| Polypodiaceae | |
| Phyllitis scolopendrium | Hart's-tongue |
| Phymatodes diversifolia | Kangaroo Fern |
| Polypodium cambricum Linnaeus | Southern Polypody |
| Polypodium interjectum | Intermediate Polypody |
| Polypodium vulgare L. | Polypody |
| Polypodium x font-queri | P. cambricum x vulgare |
| Polypodium x mantoniae | P. interjectum x vulgare |
| Polypodium x shivasiae | P. cambricum x interjectum |
| Polytrichaceae | mosses |
| Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimper | Lesser Smoothcap |
| Atrichum crispum (James) Sullivant & Lesquereux | Fountain Smoothcap |
| Atrichum tenellum (Röhling) Bruch & Schimper | Slender Smoothcap |
| Atrichum undulatum (Hedwig) Palisot de Beauvois | Common Smoothcap |
| Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. | Hercynian Haircap |
| Pogonatum aloides (Hedwig) Palisot de Beauvois | Aloe Haircap |
| Pogonatum nanum (Hedwig) Palisot de Beauvois | Dwarf Haircap |
| Pogonatum urnigerum (Hedwig) Palisot de Beauvois | Urn Haircap |
| Polytrichastrum alpinum | Alpine Haircap |
| Polytrichastrum formosum | Bank Haircap |
| Polytrichastrum longisetum | Slender Haircap |
| Polytrichastrum sexangulare | Northern Haircap |
| Polytrichum alpinum Hedw. | Alpine Haircap |
| Polytrichum commune Hedw. | Common Haircap |
| Polytrichum formosum Hedw. | Bank Haircap |
| Polytrichum juniperinum Hedw. | Juniper Haircap |
| Polytrichum longisetum Sw. ex Brid. | Slender Haircap |
| Polytrichum piliferum Hedw. | Bristly Haircap |
| Polytrichum sexangulare Brid. | Northern Haircap |
| Polytrichum strictum Brid. | Strict Haircap |
| Porellaceae | liverworts |
| Porella arboris-vitae (Withering) Grolle | Bitter Scalewort |
| Porella cordaeana (Hübner) Moore | Cliff Scalewort |
| Porella obtusata (Taylor) Trevis. | Broad Scalewort |
| Porella pinnata L. | Pinnate Scalewort |
| Porella platyphylla (Linnaeus) Pfeiff. | Wall Scalewort |
| Portulacaceae | purslanes |
| Calandrinia ciliata | Red-maids |
| Claytonia perfoliata | Spring Beauty |
| Claytonia sibirica | Pink Purslane |
| Claytonia virginica L. | Virginia Springbeauty |
| Montia fontana | Blinks |
| Montia parvifolia | Small-leaved Blinks |
| Portulaca oleracea Linnaeus | Common Purslane |
| Potamogetonaceae | pondweeds |
| Groenlandia densa | Opposite-leaved Pondweed |
| Potamogeton acutifolius Link | Sharp-leaved Pondweed |
| Potamogeton alpinus | Red Pondweed |
| Potamogeton berchtoldii | Small Pondweed |
| Potamogeton coloratus | Fen Pondweed |
| Potamogeton compressus Linnaeus | Grass-wrack Pondweed |
| Potamogeton crispus | Graceful Pondweed |
| Potamogeton epihydrus | American Pondweed |
| Potamogeton filiformis Pers. | Slender-leaved Pondweed |
| Potamogeton friesii | Flat-stalked Pondweed |
| Potamogeton gramineus Linnaeus | Various-leaved Pondweed |
| Potamogeton lucens | Shining Pondweed |
| Potamogeton natans | Broad-leaved Pondweed |
| Potamogeton nodosus | Loddon Pondweed |
| Potamogeton obtusifolius | Blunt-leaved Pondweed |
| Potamogeton pectinatus | Fennel Pondweed |
| Potamogeton perfoliatus | Perfoliate Pondweed |
| Potamogeton polygonifolius | Bog Pondweed |
| Potamogeton praelongus | Long-stalked Pondweed |
| Potamogeton pusillus | Lesser Pondweed |
| Potamogeton rutilus | Shetland Pondweed |
| Potamogeton trichoides | Hairlike Pondweed |
| Potamogeton x bennettii | P. crispus x trichoides |
| Potamogeton x billupsii | P. coloratus x gramineus |
| Potamogeton x bottnicus | P. pectinatus x vaginatus |
| Potamogeton x cadburyae | P. crispus x lucens |
| Potamogeton x cognatus | P. perfoliatus x praelongus |
| Potamogeton x cooperi | P. crispus x perfoliatus |
| Potamogeton x fluitans | P. lucens x natans |
| Potamogeton x gessnacensis | P. natans x polygonifolius |
| Potamogeton x griffithii | P. alpinus x praelongus |
| Potamogeton x grovesii | P. pusillus x trichoides |
| Potamogeton x lanceolatifolius | P. gramineus x polygonifolius |
| Potamogeton x lanceolatus | P. berchtoldii x coloratus |
| Potamogeton x lintonii | Linton's Pondweed |
| Potamogeton x nericius | P. alpinus x gramineus |
| Potamogeton x nerviger | P. alpinus x lucens |
| Potamogeton x nitens | P. gramineus x perfoliatus |
| Potamogeton x olivaceus | P. alpinus x crispus |
| Potamogeton x prussicus | P. alpinus x perfoliatus |
| Potamogeton x pseudofriesii | P. acutifolius x friesii |
| Potamogeton x salicifolius | P. lucens x perfoliatus |
| Potamogeton x schreberi | P. natans x nodosus |
| Potamogeton x sparganiifolius | P. gramineus x natans |
| Potamogeton x sudermanicus | P. acutifolius x berchtoldii |
| Potamogeton x suecicus K.Richter | P. filiformis x pectinatus |
| Potamogeton x undulatus | P. crispus x praelongus |
| Potamogeton x variifolius | P. berchtoldii x natans |
| Potamogeton x zizii | P. gramineus x lucens |
| Pottiaceae | mosses |
| Acaulon mediterraneum Limpr. | |
| Acaulon muticum (Brid.) Müll.Hal. | Rounded Pygmy-moss |
| Acaulon triquetrum (Spruce) Müll.Hal. | Triangular Pygmy-moss |
| Aloina aloides (Schultz) Kindb. | Common Aloe-moss |
| Aloina ambigua (Bruch & Schimper) Limpr. | Tall Aloe-moss |
| Aloina brevirostris (Hook. & Grev.) Kindb. | Short-beaked Aloe-moss |
| Aloina rigida (Hedw.) Limpr. | Rigid Aloe-moss |
| Anoectangium aestivum (Hedw.) Mitt. | Summer-moss |
| Barbula convoluta Hedw. | Lesser Bird's-claw Beard-moss |
| Barbula sardoa (Schimper) J.-P. Frahm | a moss |
| Barbula unguiculata Hedw. | Bird's-claw Beard-moss |
| Bryoerythrophyllum caledonicum D.G.Long | Scottish Beard-moss |
| Bryoerythrophyllum ferruginascens (Stirton) Giacomini | Rufous Beard-moss |
| Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen | Red Beard-moss |
| Chenia leptophylla (Müll.Hal.) R.H.Zander | Vectis-moss |
| Cinclidotus fontinaloides (Hedwig) Palisot de Beauvois | Smaller |
| Cinclidotus riparius (Brid.) Arnott | Fountain Lattice-moss |
| Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth. | Pointed Lattice-moss |
| Dialytrichia saxicola (Brid.) Broth. | |
| Didymodon acutus (Brid.) K.Saito | Pointed Beard-moss |
| Didymodon cordatus Jur. | Cordate Beard-moss |
| Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander | Fallacious Beard-moss |
| Didymodon ferrugineus (Schimper ex Bescherelle) Hill, M.O. | Rusty Beard-moss |
| Didymodon glaucus Ryan | Glaucous Beard-moss |
| Didymodon icmadophilus (Schimp. ex Müll.Hal.) K.Saito | Slender Beard-moss |
| Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill | Cylindric Beard-moss |
| Didymodon luridus Hornsch. ex Spreng. | Dusky Beard-moss |
| Didymodon mamillosus (Crundwell) Hill, M.O. | Perthshire Beard-moss |
| Didymodon maximus (Syed & Crundwell ) Hill, M.O. | Irish Beard-moss |
| Didymodon nicholsonii Culmann | Nicholson's Beard-moss |
| Didymodon rigidulus Hedw. | Rigid Beard-moss |
| Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne | Wavy Beard-moss |
| Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. | Brown Beard-moss |
| Didymodon tomaculosus (Blockeel) M.F.V.Corley | Sausage Beard-moss |
| Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa | Olive Beard-moss |
| Didymodon umbrosus (Müll.Hal.) R.H.Zander | Shady Beard-moss |
| Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander | Soft-tufted Beard-moss |
| Eucladium verticillatum (Brid.) Bruch, Schimper & Gümbel, W. | Whorled Tufa-moss |
| Gymnostomum aeruginosum Sm. | Verdigris Tufa-moss |
| Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch. | Blunt-leaf Tufa-moss |
| Gymnostomum viridulum Brid. | Luisier's Tufa-moss |
| Gyroweisia reflexa (Brid.) Schimper | Reflexed Beardless-moss |
| Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimper | Slender Stubble-moss |
| Hennediella heimii (Hedw.) R.H.Zander | Heim's Pottia |
| Hennediella macrophylla (Brown, R. ter.) Paris | Short Pottia |
| Hennediella stanfordensis (Steere) Blockeel | Stanford Screw-moss |
| Hymenostylium insigne (Dixon) Podpěra | Robust Tufa-moss |
| Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon | Hook-beak Tufa-moss |
| Leptobarbula berica (De Not.) Schimper | Beric Beard-moss |
| Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe | Bent-leaved Beard-moss |
| Leptodontium gemmascens (Mitt. ex Hunt) Braithw. | Thatch-moss |
| Leptophascum leptophyllum | Vectis-moss |
| Microbryum curvicolle (Hedw.) R.H.Zander | Swan-necked Earth-moss |
| Microbryum curvicollum (Hedw.) R.H.Zander | Swan-necked Earth-moss |
| Microbryum davallianum (Sm.) R.H.Zander | Smallest Pottia |
| Microbryum floerkeanum (Weber, F. & Mohr, D.) Schimper | Floerke's Phascum |
| Microbryum rectum (Withering) Zander, R.H. | Upright Pottia |
| Microbryum starckeanum (Hedw.) R.H.Zander | Starke's Pottia |
| Molendoa warburgii (Crundwell & Hill, M.O.) Zander, R.H. | Warburg's Moss |
| Paraleptodontium recurvifolium (Taylor) D.G.Long | Drooping-leaved Beard-moss |
| Phascum cuspidatum Hedw. | Cuspidate Earth-moss |
| Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. | Side-fruited Crisp-moss |
| Pottiopsis caespitosa (Bruch ex Bridel) Blockeel & Smith, A.J.E. | Round-fruited Pottia |
| Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H.Zander | Hornschuch's Beard-moss |
| Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H.Zander | Revolute Beard-moss |
| Pterygoneurum lamellatum (Lindberg) Juratzka | Spiral Chalk-moss |
| Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon | Oval-leaved Pottia |
| Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth. | Tongue-leaf Copper-moss |
| Stegonia latifolia (Schwägr.) Venturi ex Broth. | Hood-leaved Screw-moss |
| Syntrichia amplexa (Lesquereux) Zander, R.H. | Clay Screw-moss |
| Syntrichia intermedia Brid. | Intermediate Screw-moss |
| Syntrichia laevipila Brid. | Small Hairy Screw-moss |
| Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartman) Huebener | Water Screw-moss |
| Syntrichia montana Nees | Intermediate Screw-moss |
| Syntrichia norvegica Weber, F. | Norway Screw-moss |
| Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. | Marble Screw-moss |
| Syntrichia princeps (De Not.) Mitt. | Brown Screw-moss |
| Syntrichia ruraliformis (Bescherelle) Cardot | Sand-hill Screw-moss |
| Syntrichia ruralis (Hedw.) Weber, F. & Mohr, D. | Great Hairy Screw-moss |
| Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra | Lesser Screw-moss |
| Tortella bambergeri (Schimper) Broth. | |
| Tortella densa (Lor. & Molendo) Crundwell & Nyholm | Clint Crisp-moss |
| Tortella flavovirens (Bruch) Broth. | Yellow Crisp-moss |
| Tortella fragilis (Drummond) Limpricht | Brittle Crisp-moss |
| Tortella inclinata (R.Hedw.) Limpr. | Bent Crisp-moss |
| Tortella inflexa (Bruch) Broth. | Sassari Crisp-moss |
| Tortella limosella (Stirt.) P.W.Richards & E.C.Wallace | Arisaig Crisp-moss |
| Tortella nitida (Lindb.) Broth. | Neat Crisp-moss |
| Tortella tortuosa (Hedw.) Lindb. | Frizzled Crisp-moss |
| Tortula acaulon (Withering) Zander, R.H. | Cuspidate Earth-moss |
| Tortula amplexa | Clay Screw-moss |
| Tortula atrovirens (Sm.) Lindb. | Rib-leaf Moss |
| Tortula canescens Mont. | Dog Screw-moss |
| Tortula cernua (Hübner) Lindb. | Flamingo-moss |
| Tortula cuneifolia (Dicks.) Turner | Wedge-leaved Screw-moss |
| Tortula freibergii Dixon & Loeske | Freiberg's Screw-moss |
| Tortula lanceola Zander, R.H. | Lance-leaved Pottia |
| Tortula leucostoma (Brown, R.) Hook. & Grev. | Alpine Pottia |
| Tortula marginata (Bruch & Schimper) Spruce | Bordered Screw-moss |
| Tortula modica Zander, R.H. | Blunt-fruited Pottia |
| Tortula muralis Hedw. | Wall Screw-moss |
| Tortula protobryoides Zander, R.H. | Tall Pottia |
| Tortula schimperi | Upright Screw-moss |
| Tortula solmsii (Schimper) Limpr. | Solms' Screw-moss |
| Tortula subulata Hedw. | Awl-leaved Screw-moss |
| Tortula truncata (Hedw.) Mitt. | Common Pottia |
| Tortula vahliana (Schultz) Mont. | Chalk Screw-moss |
| Tortula viridifolia (Mitten) Blockeel & Smith, A.J.E. | Bristly Pottia |
| Tortula wilsonii (Hook.) R.H.Zander | Wilson's Pottia |
| Trichostomum brachydontium Bruch | Variable Crisp-moss |
| Trichostomum crispulum Bruch | Curly Crisp-moss |
| Trichostomum hibernicum (Mitt.) Dixon | Irish Crisp-moss |
| Trichostomum tenuirostre (Hook. & Taylor) Lindb. | Narrow-fruited Crisp-moss |
| Weissia agg. | Wessia species |
| Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur. | Small-mouthed Beardless-moss |
| Weissia condensa (Voit) Lindb. | Curly Beardless-moss |
| Weissia controversa Hedw. | Green-tufted Stubble-moss |
| Weissia levieri (Limpr.) Kindb. | Levier's Beardless-moss |
| Weissia longifolia Mitt. | Crisp Beardless-moss |
| Weissia mittenii (Bruch, Schimp. & Gümbel, W.) Mitt. | Mitten's Beardless-moss |
| Weissia multicapsularis (Sm.) Mitt. | Many-fruited Beardless-moss |
| Weissia perssonii Kindb. | Persson's Stubble-moss |
| Weissia rostellata (Brid.) Lindb. | Beaked Beardless-moss |
| Weissia rutilans (Hedw.) Lindb. | Pointed-leaved Stubble-moss |
| Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) Müll.Hal. | Spreading-leaved Beardless-moss |
| Weissia sterilis Nicholson, W.E. | Sterile Beardless-moss |
| Primulaceae | primroses |
| Anagallis arvensis Linnaeus | Scarlet Pimpernel |
| Anagallis minima | Chaffweed |
| Anagallis monelli | Shrubby pimpernel |
| Anagallis tenella | Bog Pimpernel |
| Anagallis x doerfleri | A. arvensis ssp. arvensis x ssp. caerulea |
| Cyclamen coum Miller | Eastern Sowbread |
| Cyclamen graecum Link | Greek Cyclamen |
| Cyclamen hederifolium | Sowbread |
| Cyclamen repandum | Spring Sowbread |
| Glaux maritima Linnaeus | Sea-milkwort |
| Hottonia palustris | Water-violet |
| Lysimachia ciliata Linnaeus | Fringed Loosestrife |
| Lysimachia ephemerum Linnaeus | |
| Lysimachia nemorum | Yellow Pimpernel |
| Lysimachia nummularia | Creeping-jenny |
| Lysimachia punctata | Dotted Loosestrife |
| Lysimachia terrestris | Lake Loosestrife |
| Lysimachia thyrsiflora Linnaeus | Tufted Loosestrife |
| Lysimachia verticillaris Spreng. | Whorled Loosestrife |
| Lysimachia vulgaris | Yellow Loosestrife |
| Primula 'Wanda' | |
| Primula auricula Linnaeus | Auricula |
| Primula denticulata Sm. | Drumstick Primrose |
| Primula elatior | Oxlip |
| Primula farinosa Linnaeus | Bird's-eye Primrose |
| Primula florindae | Tibetan Cowslip |
| Primula japonica | Japanese Cowslip |
| Primula pulverulenta | Mealy Cowslip |
| Primula scotica Hook. | Scottish Primrose |
| Primula sikkimensis | Sikkim Cowslip |
| Primula veris | Cowslip |
| Primula vulgaris | Primrose |
| Primula x digenea A.Kerner | P. elatior x vulgaris |
| Primula x media | P. elatior x veris |
| Primula x murbeckii | P. elatior x veris x vulgaris |
| Primula x polyantha | False Oxlip |
| Primula x polyantha cultivar | Cultivated Primrose |
| Samolus valerandi | Brookweed |
| Soldanella carpatica | Alpine Snowbell |
| Trientalis borealis | Starflower |
| Trientalis europaea L. | Chickweed-wintergreen |
| Pseudolepicoleaceae | liverworts |
| Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. | Hairy Threadwort |
| Pteridaceae | |
| Pellaea rotundifolia | Button Fern |
| Pteris cretica | Ribbon Fern |
| Pteris incompleta | Spider Brake |
| Pteris multifida | Ribbon Fern |
| Pteris nipponica | Table Fern |
| Pteris serrulata | |
| Pteris tremula | Tender Brake |
| Pteris vittata L. | Ladder Brake |
| Ptilidiaceae | liverworts |
| Ptilidium ciliare (L.) Hampe | Ciliated Fringewort |
| Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vainio | Tree Fringewort |
| Ptychomitriaceae | mosses |
| Campylostelium saxicola (Weber, F. & Mohr, D.) Bruch, Schimp. & Gümbel, W. | Bent-moss |
| Glyphomitrium daviesii (Dicks.) Brid. | Black-tufted Moss |
| Ptychomitrium polyphyllum (Sw.) Bruch & Schimp. | Long-shanked Pincushion |
| Pyrolaceae | wintergreens |
| Moneses uniflora | One-flowered Wintergreen |
| Orthilia secunda | Serrated Wintergreen |
| Pyrola media | Intermediate Wintergreen |
| Pyrola minor | Common Wintergreen |
| Pyrola rotundifolia | Round-leaved Wintergreen |
| Radulaceae | liverworts |
| Radula aquilegia (Hook.f. & Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees | Brown Scalewort |
| Radula carringtonii J.B.Jack | Carrington's Scalewort |
| Radula complanata (L.) Dumort. | Even Scalewort |
| Radula holtii Spruce | Holt's Scalewort |
| Radula lindenbergiana Gottsche ex Hartman, C. | Lindenberg's Scalewort |
| Radula voluta Taylor ex Gottsche, Lindenb. & Nees | Pale Scalewort |
| Rafflesiaceae | |
| Cytinus hypocistis | a parasitic plant |
| Cytinus hypocistus | a parasitic plant |
| Ranunculaceae | buttercups |
| Aconitum angustifolium | Narrow-leaved Monk's-hood |
| Aconitum carmichaelii | Carmichael's Monk's-hood |
| Aconitum compactum | |
| Aconitum lycoctonum | Wolf's-bane |
| Aconitum napellus | Monk's-hood |
| Aconitum x cammarum Linnaeus | A. napellus x variegatum |
| Actaea erythrocarpa | European Baneberry |
| Actaea spicata L. | Baneberry |
| Adonis aestivalis L. | Summer Pheasant's-eye |
| Adonis annua Linnaeus | Pheasant's-eye |
| Adonis flammea | Large Pheasant's-eye |
| Anemone apennina | Blue Anemone |
| Anemone blanda | Balkan Anemone |
| Anemone narcissiflora | Narcissus-flowered Anemone |
| Anemone nemorosa | Wood Anemone |
| Anemone ranunculoides Linnaeus | Yellow Anemone |
| Anemone x hybrida | Japanese Anemone |
| Aquilegia pyrenaica DC. | Pyrenean Columbine |
| Aquilegia vulgaris Linnaeus | Columbine |
| Caltha palustris | Marsh-marigold |
| Clematis alpina | Alpine Clematis |
| Clematis cirrhosa L. | Early Virgin's-bower |
| Clematis flammula L. | Virgin's-bower |
| Clematis montana | Himalayan Clematis |
| Clematis tangutica | Orange-peel Clematis |
| Clematis vitalba | Traveller's-joy |
| Clematis viticella Linnaeus | Purple Clematis |
| Clematis x jackmanii | Jackman Clematis (C. viticella x lanuginosa) |
| Consolida ajacis | Larkspur |
| Consolida orientalis | Eastern Larkspur |
| Consolida regalis Gray | Forking Larkspur |
| Eranthis hyemalis | Winter Aconite |
| Hecatonia platanifolia | |
| Helleborus argutifolius | Corsican Hellebore |
| Helleborus atrorubens | Dark-red Hellebore |
| Helleborus foetidus | Stinking Hellebore |
| Helleborus niger Linnaeus | Christmas-rose |
| Helleborus orientalis Lamarck | Lenten-rose |
| Helleborus viridis | Green Hellebore |
| Hepatica nobilis | Liverleaf |
| Myosurus minimus | Mousetail |
| Nigella damascena Linnaeus | Love-in-a-mist |
| Nigella sativa L. | Black-cumin |
| Pulsatilla vulgaris | Pasqueflower |
| Ranunculus aconitifolius Linnaeus | Aconite-leaved Buttercup |
| Ranunculus acris | Meadow Buttercup |
| Ranunculus aquatilis | Common Water-crowfoot |
| Ranunculus arvensis | Corn Buttercup |
| Ranunculus auricomus | Goldilocks Buttercup |
| Ranunculus baudotii | Brackish Water-crowfoot |
| Ranunculus bulbosus | Bulbous Buttercup |
| Ranunculus circinatus | Fan-leaved Water-crowfoot |
| Ranunculus ficaria | Lesser Celandine |
| Ranunculus flammula | Lesser Spearwort |
| Ranunculus fluitans | River Water-crowfoot |
| Ranunculus hederaceus | Ivy-leaved Crowfoot |
| Ranunculus lingua | Greater Spearwort |
| Ranunculus marginatus | St Martin's Buttercup |
| Ranunculus muricatus Linnaeus | Rough-fruited Buttercup |
| Ranunculus omiophyllus | Round-leaved Crowfoot |
| Ranunculus ophioglossifolius | Adder's-tongue Spearwort |
| Ranunculus paludosus | Jersey Buttercup |
| Ranunculus parviflorus | Small-flowered Buttercup |
| Ranunculus peltatus | Pond Water-crowfoot |
| Ranunculus penicillatus | Stream Water-crowfoot |
| Ranunculus platanifolius | Large White Buttercup |
| Ranunculus pludosus | Jersey buttercup |
| Ranunculus repens | Creeping Buttercup |
| Ranunculus reptans Linnaeus | Creeping Spearwort |
| Ranunculus sardous | Hairy Buttercup |
| Ranunculus sceleratus | Celery-leaved Buttercup |
| Ranunculus trichophyllus | Thread-leaved Water-crowfoot |
| Ranunculus tripartitus DC. | Three-lobed Crowfoot |
| Ranunculus x hiltonii | Hilton's Crowfoot |
| Ranunculus x kelchoensis | R. fluitans x peltatus |
| Ranunculus x lambertii | R. aquatilis x baudotii |
| Ranunculus x levenensis | R. flammula x reptans |
| Ranunculus x lutzii | R. aquatilis x trichophyllus |
| Ranunculus x novae-forestae | New Forest Crowfoot |
| Ranunculus x segretii | R. baudotii x trichophyllus |
| Ranunculus x virzionensis | R. aquatilis x peltatus |
| Thalictrum alpinum Linnaeus | Alpine Meadow-rue |
| Thalictrum aquilegiifolium Linnaeus | French Meadow-rue |
| Thalictrum delavayi | Chinese Meadow-rue |
| Thalictrum flavum | Common Meadow-rue |
| Thalictrum lucidum L. | Shining Meadow-rue |
| Thalictrum minus Linnaeus | Lesser Meadow-rue |
| Trollius europaeus Linnaeus | Globeflower |
| Resedaceae | mignonettes |
| Reseda alba | White Mignonette |
| Reseda lutea | Wild Mignonette |
| Reseda luteola | Weld |
| Reseda odorata Linnaeus | Garden Mignonette |
| Reseda phyteuma Linnaeus | Corn Mignonette |
| Rhabdoniaceae | |
| Catenella caespitosa | a red alga |
| Rhamnaceae | buckthorns |
| Ceanothus thyrsiflorus | Bluebrush |
| Frangula alnus | Alder Buckthorn |
| Rhamnus alaternus Linnaeus | Mediterranean Buckthorn |
| Rhamnus cathartica | Buckthorn |
| Rhizogoniaceae | mosses |
| Leptotheca gaudichaudii | |
| Rhodomelaceae | |
| Halopitys incurvus | a red alga |
| Laurencia pinnatifida | Pepper Dulse |
| Polysiphonia lanosa | a red alga |
| Rhodymeniaceae | |
| Palmaria palmata | a red alga |
| Ricciaceae | liverworts |
| Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm. | Purple Crystalwort |
| Riccia bifurca Hoffm. | Lizard Crystalwort |
| Riccia canaliculata Hoffm. | Channelled Crystalwort |
| Riccia cavernosa Hoffm. | Cavernous Crystalwort |
| Riccia crozalsii Levier | Ciliate Crystalwort |
| Riccia crystallina L. | Blue Crystalwort |
| Riccia fluitans L. | Floating Crystalwort |
| Riccia glauca L. | Glaucous Crystalwort |
| Riccia huebeneriana Lindenb. | Violet Crystalwort |
| Riccia nigrella DC. | Black Crystalwort |
| Riccia rhenana Lorb. | Pond Crystalwort |
| Riccia sorocarpa Bisch. | Common Crystalwort |
| Riccia subbifurca Croz. | Least Crystalwort |
| Ricciocarpos natans (L.) Corda | Fringed Heartwort |
| Rosaceae | roses |
| Acaena anserinifolia | Bronze Pirri-pirri-bur |
| Acaena caesiiglauca | Glaucous Pirri-pirri-bur |
| Acaena inermis | Spineless Acaena |
| Acaena magellanica | |
| Acaena novae-zelandiae | Pirri-pirri Bur |
| Acaena ovalifolia | Two-spined Acaena |
| Acaena ovina | Sheep's-bur |
| Acaena sp. | |
| Agrimonia eupatoria | Agrimony |
| Agrimonia procera | Fragrant Agrimony |
| Agrimonia x wirtgenii | A. eupatoria x procera |
| Alchemilla acutiloba Opiz | |
| Alchemilla alpina L. | Alpine Lady's-mantle |
| Alchemilla conjuncta Bab. | Silver Lady's-mantle |
| Alchemilla filicaulis | Hairy Lady's-mantle |
| Alchemilla glabra | Smooth Lady's-mantle |
| Alchemilla glaucescens Wallr. | |
| Alchemilla glomerulans | |
| Alchemilla micans | |
| Alchemilla minima | |
| Alchemilla mollis | Garden Lady's-mantle |
| Alchemilla monticola Opiz | |
| Alchemilla subcrenata | |
| Alchemilla tytthantha | |
| Alchemilla wichurae | |
| Alchemilla xanthochlora | Intermediate Lady's-mantle |
| Amelanchier lamarckii | Juneberry |
| Aphanes arvensis | Parsley-piert |
| Aphanes australis | Slender Parsley-piert |
| Aremonia agrimonioides | Bastard Agrimony |
| Aronia arbutifolia | Red Chokeberry |
| Aronia melanocarpa | Black Chokeberry |
| Aronia x prunifolia | A. arbutifolia x melanocarpa |
| Aruncus dioicus | Buck's-beard |
| Chaenomeles japonica | Japanese Quince |
| Chaenomeles speciosa | Japanese Quince |
| Cotoneaster 'Hybridus Pendulus' | Weeping Cotoneaster |
| Cotoneaster adpressus | Creeping Cotoneaster |
| Cotoneaster affinis | Purpleberry Cotoneaster |
| Cotoneaster amoenus | Beautiful Cotoneaster |
| Cotoneaster apiculatus | Apiculate Cotoneaster |
| Cotoneaster ascendens | Ascending Cotoneaster |
| Cotoneaster astrophoros | Starry Cotoneaster |
| Cotoneaster atropurpureus | Purple-flowered Cotoneaster |
| Cotoneaster bacillaris | Open-fruited Cotoneaster |
| Cotoneaster boisianus | Bois's Cotoneaster |
| Cotoneaster bullatus | Hollyberry Cotoneaster |
| Cotoneaster cashmiriensis | Kashmir Cotoneaster |
| Cotoneaster cochleatus | Yunnan Cotoneaster |
| Cotoneaster congestus | Congested Cotoneaster |
| Cotoneaster conspicuus | Tibetan Cotoneaster |
| Cotoneaster cooperi | Cooper's Cotoneaster |
| Cotoneaster dammeri | Bearberry Cotoneaster |
| Cotoneaster dielsianus | Diels' Cotoneaster |
| Cotoneaster divaricatus | Spreading Cotoneaster |
| Cotoneaster ellipticus | Lindley's Cotoneaster |
| Cotoneaster fangianus | Fang's Cotoneaster |
| Cotoneaster franchetii | Franchet's Cotoneaster |
| Cotoneaster frigidus | Tree Cotoneaster |
| Cotoneaster henryanus | Henry's Cotoneaster |
| Cotoneaster hissaricus | Circular-leaved Cotoneaster |
| Cotoneaster hjelmqvistii | Hjelmqvist's Cotoneaster |
| Cotoneaster horizontalis | Wall Cotoneaster |
| Cotoneaster hsingshangensis | Hsing-Shan Cotoneaster |
| Cotoneaster hummelii | Hummel's Cotoneaster |
| Cotoneaster hylmoei (A Schmidt, 1856) | hylmö's Cotoneaster |
| Cotoneaster ignotus | Black-grape Cotoneaster |
| Cotoneaster insculptus | Engraved Cotoneaster |
| Cotoneaster integerrimus | Wild Cotoneaster |
| Cotoneaster integrifolius | Entire-leaved Cotoneaster |
| Cotoneaster lacteus | Late Cotoneaster |
| Cotoneaster laetevirens | Ampfield Cotoneaster |
| Cotoneaster linearifolius | Thyme-leaved Cotoneaster |
| Cotoneaster lucidus | Shiny Cotoneaster |
| Cotoneaster mairei | Maire's Cotoneaster |
| Cotoneaster marginatus | Fringed Cotoneaster |
| Cotoneaster microphyllus | Small-leaved Cotoneaster |
| Cotoneaster monopyrenus | One-stoned Cotoneaster |
| Cotoneaster moupinensis | Moupin Cotoneaster |
| Cotoneaster mucronatus | Mucronate Cotoneaster |
| Cotoneaster nanshan | Dwarf Cotoneaster |
| Cotoneaster nitens | Few-flowered Cotoneaster |
| Cotoneaster nitidus | Distichous Cotoneaster |
| Cotoneaster obscurus | Obscure Cotoneaster |
| Cotoneaster obtusus | Dartford Cotoneaster |
| Cotoneaster pannosus | Silverleaf Cotoneaster |
| Cotoneaster prostratus | Procumbent Cotoneaster |
| Cotoneaster pseudoambiguus | Kangting Cotoneaster |
| Cotoneaster rehderi | Bullate Cotoneaster |
